PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 36312小双 |
| 3476228 | 1517小单 |
| 3476227 | 46010小双 |
| 3476226 | 39012小双 |
| 3476225 | 08614大双 |
| 3476224 | 94013小单 |
| 3476223 | 48517大单 |
| 3476222 | 28515大单 |
| 3476221 | 53210小双 |
| 3476220 | 79622大双 |
| 3476219 | 27817大单 |
| 3476218 | 86216大双 |
| 3476217 | 47415大单 |
| 3476216 | 39012小双 |
| 3476215 | 28515大单 |
| 3476214 | 94619大单 |
| 3476213 | 09110小双 |
| 3476212 | 1326小双 |
| 3476211 | 0123小单 |
| 3476210 | 2709小单 |
| 3476209 | 33410小双 |
| 3476208 | 48921大单 |
| 3476207 | 10910小双 |
| 3476206 | 58013小单 |
| 3476205 | 48719大单 |
| 3476204 | 34714大双 |
| 3476203 | 95721大单 |
| 3476202 | 74011小单 |
| 3476201 | 2417小单 |
| 3476200 | 70310小双 |
| 3476199 | 14510小双 |
| 3476198 | 35210小双 |
| 3476197 | 92112小双 |
| 3476196 | 97016大双 |
| 3476195 | 1326小双 |
| 3476194 | 27918大双 |
| 3476193 | 1539小单 |
| 3476192 | 2608小双 |
| 3476191 | 66012小双 |
| 3476190 | 37313小单 |
| 3476189 | 74314大双 |
| 3476188 | 0617小单 |
| 3476187 | 03811小单 |
| 3476186 | 4105小单 |
| 3476185 | 40812小双 |
| 3476184 | 99826大双 |
| 3476183 | 2215小单 |
| 3476182 | 61714大双 |
| 3476181 | 88016大双 |
| 3476180 | 98522大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。